Größentabelle

Größentabellen für Westen, Jacken, Hosen, Chaps, Mützen :
Damengrößen Herrengrößen
Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang deutsch inch Intern. Brustumfang Bundumfang deutsch inch Intern.
78 - 81 63 - 65 88 - 91 34 28 XXS 78 - 81 66 - 69 40 28 XXS
82 - 85 66 - 69 92 - 95 36 29 XS 82 - 85 70 - 72 42 29 XS
86 - 89 70 - 73 96 - 98 38 30 S 84 - 87 73 - 75 43 30 XS
90 - 93 74 - 77 99 - 101 40 31 M 87 - 89 76 - 77 44 31 S
94 - 97 78 - 81 102 - 104 42 32 M 90 - 93 78 - 80 46 32 S
98 - 102 81 - 85 105 - 108 44 33 L 94 - 97 81 - 84 48 33 M
103 - 107 86 - 90 109 - 112 46 34 XL 98 - 101 85 - 88 50 34 M
108 - 113 91 - 95 113 - 116 48 36 XL 102 - 105 89 - 94 52 36 L
114 - 119 96 - 102 117 - 121 50 38 XXL 106 - 109 95 - 99 54 38 XL
120 - 125 103 - 108 122 - 126 52 42 XXL 110 - 113 100 - 104 56 40 XL
126 - 131 109 - 114 127 - 132 54 44 XXXL 114 - 117 105 - 109 58 42 XXL
            118 - 121 110 - 114 60 44 XXXL
            122 - 125 115 -119 62 46 XXXL
Größentabelle Chaps:
Chaps
Oberschenkelumfang in cm 50 55 60 65 70
International S M L XL XXL
Größentabelle Mützen:
Mützen
Kopfumfang in cm 56 57 58 59 60 61
International XS S M L XL XXL

 

 
Hemden Jacken Chaps Hosen Westen Mützen Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederwesten,Cabriomützen,